Sembol | Son | Değişim | |
---|---|---|---|
Ons Altın | $3.289,69 | %0,48 | 11:57 |
Gram Altın | 4.210,27 | %0,23 | 11:42 |
Gram Has Altın | 4.189,28 | %0,23 | 11:42 |
Çeyrek Altın | 6.894,70 | %0,00 | 12:56 |
Yarım Altın | 13.789,39 | %0,00 | 12:56 |
Sembol | Son | Değişim | |
---|---|---|---|
Ons Altın | 3.290,50 | %-1,15 | 11:42 |
Gram Altın | 4.240,35 | %-0,99 | 11:42 |
Çeyrek Altın | 6.938,00 | %-0,98 | 11:42 |
Eski Çeyrek Altın | 6.819,00 | %-1,06 | 11:41 |
Yarım Altın | 13.876,00 | %-0,99 | 11:41 |
Sembol | Son | Değişim | |
---|---|---|---|
Gram Altın | 4.300,00 | %-0,23 | 11:41 |
Çeyrek Altın | 7.225,00 | %0,00 | 11:42 |
Yarım Altın | 14.450,00 | %0,00 | 11:41 |
Tam Altın | 28.900,00 | %0,00 | 11:41 |
Ata Altın | 29.550,00 | %0,00 | 11:41 |
Banka | Son | Değişim | |
---|---|---|---|
Ziraat Bankası | 40,3406 | %-0,31 | 11:56 |
İş Bankası | 40,2255 | %-0,32 | 11:56 |
Garanti BBVA | 40,1700 | %-0,31 | 11:56 |
Akbank | 40,9100 | %-0,31 | 11:57 |
Yapıkredi | 40,1550 | %-0,31 | 11:56 |
Halkbank | 40,3515 | %-0,31 | 11:56 |
Vakıfbank | 40,2751 | %-0,32 | 11:56 |
Banka | Son | Değişim | |
---|---|---|---|
Ziraat Bankası | 47,2876 | %-0,47 | 11:56 |
İş Bankası | 47,1644 | %-0,48 | 11:56 |
Garanti BBVA | 47,1010 | %-0,45 | 11:56 |
Akbank | 47,9756 | %-0,46 | 11:57 |
Yapıkredi | 47,0478 | %-0,47 | 11:56 |
Halkbank | 47,3085 | %-0,48 | 11:56 |
Vakıfbank | 47,2289 | %-0,48 | 11:56 |
Banka | Son | Değişim | |
---|---|---|---|
Ziraat Bankası | 4.252,13 | %0,17 | 11:56 |
İş Bankası | 4.235,32 | %-1,81 | 11:56 |
Garanti BBVA | 4.231,41 | %-1,74 | 11:56 |
Akbank | 4.330,26 | %-0,17 | 11:57 |
Yapıkredi | 4.247,99 | %-0,86 | 11:56 |
Halkbank | 4.248,93 | %-6,07 | 11:56 |
Vakıfbank | 4.237,31 | %-7,58 | 11:56 |
Sembol | Son | Değişim | |
---|---|---|---|
Brent Petrol | $66,85 | %0,65 | 11:57 |
ABD Ham Petrol | $64,96 | %0,62 | 11:57 |
Altın Ons | $3.289,69 | %0,48 | 11:57 |
Gümüş Ons | $36,12 | %0,39 | 11:57 |
Platinum | $1.367,59 | %1,97 | 11:57 |
Akaryakıt | Son |
---|---|
Benzin BIST AdanaAdıyamanAfyonAğrıAksarayAmasyaAnkaraAntalyaArdahanArtvinAydınBalıkesirBartınBatmanBayburtBilecikBingölBitlisBoluBurdurBursaÇanakkaleÇankırıÇorumDenizliDiyarbakırDüzceEdirneElazığErzincanErzurumEskişehirGaziantepGiresunGümüşhaneHakkariHatayIğdırIspartaİstanbulİzmirK.MaraşKarabükKaramanKarsKastamonuKayseriKırıkkaleKırklareliKırşehirKilisKocaeliKonyaKütahyaMalatyaManisaMardinMersinMuğlaMuşNevşehirNiğdeOrduOsmaniyeRizeSakaryaSamsunSiirtSinopSivasŞanlıurfaŞırnakTekirdağTokatTrabzonTunceliUşakVanYalovaYozgatZonguldak İstanbul Az Bulutlu 29°C İstanbul 29°C Az Bulutlu SalıAz Bulutlu 29°C ÇarşambaAçık 28°C PerşembeParçalı Bulutlu 29°C CumaParçalı Bulutlu 30°C CED DERESİ MESİRE ALANI AÇILDI![]() Ankara Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle yaklaşık 20.000 metrekarelik alan içerisinde revizyonu yapılan Elmadağ Hasanoğlan mevkiinde yer alan, Ced Deresi Mesire Alanında, dere yatağı temizliği, büfe, güvenlik kulübesi, mescit, tuvalet, kamelyalar, barbeküler ve çocuk oyun grubunun yer aldığı alanın çalışmaları tamamlandı. Elmadağ Belediye Başkanı Adem Barış Aşkın: “Günlük hayatın koşuşturmacası arasında yorulan insanlarımızın, nefes alabilecekleri ortamlar oluşturmak, yeni yaşamsal alanlar kazandırmak ve İlçemize güzellikler katmak için revizyonunu yapmaya başladığımız ve kısa sürede yapımını tamamladığımız, ailenizle birlikte, huzurla, doğa ile iç içe zaman geçirebileceğiniz, spor ve yürüyüş yapabileceğiniz CED Deresi Mesire Alanımızın açılışını gerçekleştirdik, Alanımızı tamamlayarak hemşerilerimize verdiğimiz bir sözü daha kısa süre içerisinde yerine getirmiş olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. İlçemize hayırlı olsun.” Dedi. Yorumlar |