Sembol | Son | Değişim | |
---|---|---|---|
Ons Altın | $3.296,19 | %0,67 | 10:23 |
Gram Altın | 4.225,83 | %0,60 | 10:08 |
Gram Has Altın | 4.204,71 | %0,60 | 10:08 |
Çeyrek Altın | 6.894,70 | %0,00 | 12:56 |
Yarım Altın | 13.789,39 | %0,00 | 12:56 |
Sembol | Son | Değişim | |
---|---|---|---|
Ons Altın | 3.293,90 | %-1,05 | 10:08 |
Gram Altın | 4.255,90 | %-0,63 | 10:08 |
Çeyrek Altın | 6.963,00 | %-0,63 | 10:08 |
Eski Çeyrek Altın | 6.844,00 | %-0,70 | 10:08 |
Yarım Altın | 13.927,00 | %-0,63 | 10:08 |
Sembol | Son | Değişim | |
---|---|---|---|
Gram Altın | 4.300,00 | %-0,23 | 10:08 |
Çeyrek Altın | 7.225,00 | %0,00 | 10:08 |
Yarım Altın | 14.450,00 | %0,00 | 10:08 |
Tam Altın | 28.900,00 | %0,00 | 10:08 |
Ata Altın | 29.550,00 | %0,00 | 10:08 |
Banka | Son | Değişim | |
---|---|---|---|
Ziraat Bankası | 40,4819 | %0,01 | 10:23 |
İş Bankası | 40,3375 | %0,01 | 10:23 |
Garanti BBVA | 40,2820 | %0,01 | 10:23 |
Akbank | 41,0290 | %0,01 | 10:23 |
Yapıkredi | 40,2974 | %0,01 | 10:23 |
Halkbank | 40,4822 | %0,01 | 10:23 |
Vakıfbank | 40,3927 | %0,01 | 10:23 |
Banka | Son | Değişim | |
---|---|---|---|
Ziraat Bankası | 47,5163 | %-0,06 | 10:23 |
İş Bankası | 47,3401 | %-0,06 | 10:23 |
Garanti BBVA | 47,2710 | %-0,04 | 10:23 |
Akbank | 48,1596 | %-0,04 | 10:23 |
Yapıkredi | 47,2672 | %-0,06 | 10:23 |
Halkbank | 47,5062 | %-0,04 | 10:23 |
Vakıfbank | 47,4133 | %-0,06 | 10:23 |
Banka | Son | Değişim | |
---|---|---|---|
Ziraat Bankası | 4.275,74 | %0,60 | 10:23 |
İş Bankası | 4.249,80 | %-1,47 | 10:23 |
Garanti BBVA | 4.249,75 | %-1,31 | 10:23 |
Akbank | 4.348,66 | %0,25 | 10:23 |
Yapıkredi | 4.267,66 | %-0,40 | 10:23 |
Halkbank | 4.270,18 | %-5,60 | 10:23 |
Vakıfbank | 4.255,80 | %-7,18 | 10:23 |
Sembol | Son | Değişim | |
---|---|---|---|
Brent Petrol | $66,55 | %0,20 | 10:23 |
ABD Ham Petrol | $64,62 | %0,09 | 10:23 |
Altın Ons | $3.296,19 | %0,67 | 10:23 |
Gümüş Ons | $36,21 | %0,64 | 10:23 |
Platinum | $1.373,87 | %2,44 | 10:23 |
Akaryakıt | Son |
---|---|
Benzin BIST AdanaAdıyamanAfyonAğrıAksarayAmasyaAnkaraAntalyaArdahanArtvinAydınBalıkesirBartınBatmanBayburtBilecikBingölBitlisBoluBurdurBursaÇanakkaleÇankırıÇorumDenizliDiyarbakırDüzceEdirneElazığErzincanErzurumEskişehirGaziantepGiresunGümüşhaneHakkariHatayIğdırIspartaİstanbulİzmirK.MaraşKarabükKaramanKarsKastamonuKayseriKırıkkaleKırklareliKırşehirKilisKocaeliKonyaKütahyaMalatyaManisaMardinMersinMuğlaMuşNevşehirNiğdeOrduOsmaniyeRizeSakaryaSamsunSiirtSinopSivasŞanlıurfaŞırnakTekirdağTokatTrabzonTunceliUşakVanYalovaYozgatZonguldak İstanbul Az Bulutlu 29°C İstanbul 29°C Az Bulutlu SalıParçalı Bulutlu 29°C ÇarşambaAçık 28°C PerşembeParçalı Bulutlu 29°C CumaParçalı Bulutlu 30°C ABB’DE HEDEF HİZMET KALİTESİNİ ARTIRMAK: KALDER İLE PROTOKOL İMZALANDI![]() Başkentlilere daha hızlı ve kaliteli bir hizmet vermek için sivil toplum kuruluşları ile iş birliklerine imza atan Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kalite Derneği ve ulusal iş birliği ortağı Avrupa Kalite Yönetim Vakfı ile protokol imzaladı. Protokol kapsamında, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kişisel ve kurumsal gelişim eğitimleri, çalıştaylar ve paneller düzenlenerek hizmet kalitesinin artırılması sağlanacak.
YAVAŞ: “KARARLI OLDUĞUMUZU BELİRTİYORUZ” Başkanlık Makamı’nda gerçekleşen protokol imza töreninde bildirgeyi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve KalDer Yönetim Kurulu Başkanı Levent Alkışlar imzaladı. ABB Genel Sekreteri Reşit Serhat Taşkınsu, Genel Sekreter Yardımcısı Kemal Çokakoğlu ve KalDer Ankara Yönetim Kurulu üyelerinin katıldığı törende konuşan ABB Başkanı Mansur Yavaş, “Türkiye Cumhuriyeti Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak Ulusal Kalite Hareketi İyi Niyet Bildirgesi’ne 06.04.2022 tarihinde attığımız bu imza ile mükemmelliğin temel kavramlarını kendi kuruluşumuzun benimsediğini ve yaşama geçirme konusunda kararlı olduğunu belirtiyoruz.” Kent yönetiminde hizmet anlayışını iyileştirecek çalışmaların önemine dikkat çeken KalDer Yönetim Kurulu Başkanı Levent Alkışlar da şu değerlendirmelerde bulundu: “Ulusal Kalite Hareketi içinde yer alan kurum ve kuruluşların yöneticileri İyi Niyet Bildirgesi’ni imzalayarak EFQM modelini, ki bu KalDer’in desteklediği bir model, kendi kurum ve kuruluşlarında benimseme ve yaşama geçirme konusunda kararlı olduklarını belirtirler. KalDer bu kuruluşların EFQM modelini esas alarak öz değerlendirmeyi sürekli bir gelişim aracı olarak kullanmalarını destekleyecektir.”
KALİTE YÖNETİMİ TESİS EDİLECEK İmzalanan protokol kapsamında Büyükşehir bünyesinde kişisel ve kurumsal gelişim eğitimleri, çalıştaylar ve paneller düzenleyerek hizmet kalitesinin artırılmasını sağlayacak. 18 Nisan 2022 tarihi itibarıyla başlayacak eğitimlerin dışında belediyenin başarılı olabilecek zayıf yönleri belirlenerek geliştirilecek, birimler arası ekip ve takım ruhu güçlendirilecek. Kurumsal kimlik ve aidiyet duygusunun artırılmasının sağlanacağı çalışmalarda kalite yönetimi de düzenli raporlama ve toplantılar ile desteklenecek. Belediyenin bütünsel anlamda kavranması, sistem ve süreçlerin bir bütün içerisinde yürütülmesi sağlanırken, standartlar ve kalite yönetimi tesis edilecek. Planların rafta kalkmasına engel olmak ve yönetim modeli ile kaliteye erişmek konusunda adımlar atılması için Stratejik Plan uygunluğu gözetilerek sürecin gelişimine destek verilecek. Yorumlar |