Sembol | Son | Değişim | |
---|---|---|---|
Ons Altın | $3.294,07 | %0,61 | 10:54 |
Gram Altın | 4.228,09 | %0,66 | 10:39 |
Gram Has Altın | 4.207,05 | %0,66 | 10:39 |
Çeyrek Altın | 6.894,70 | %0,00 | 12:56 |
Yarım Altın | 13.789,39 | %0,00 | 12:56 |
Sembol | Son | Değişim | |
---|---|---|---|
Ons Altın | 3.295,70 | %-1,00 | 10:39 |
Gram Altın | 4.258,14 | %-0,58 | 10:39 |
Çeyrek Altın | 6.967,00 | %-0,57 | 10:39 |
Eski Çeyrek Altın | 6.848,00 | %-0,64 | 10:39 |
Yarım Altın | 13.934,00 | %-0,58 | 10:39 |
Sembol | Son | Değişim | |
---|---|---|---|
Gram Altın | 4.300,00 | %-0,23 | 10:39 |
Çeyrek Altın | 7.225,00 | %0,00 | 10:39 |
Yarım Altın | 14.450,00 | %0,00 | 10:39 |
Tam Altın | 28.900,00 | %0,00 | 10:39 |
Ata Altın | 29.550,00 | %0,00 | 10:39 |
Banka | Son | Değişim | |
---|---|---|---|
Ziraat Bankası | 40,4824 | %0,01 | 10:54 |
İş Bankası | 40,3360 | %0,01 | 10:54 |
Garanti BBVA | 40,2820 | %0,01 | 10:54 |
Akbank | 41,0270 | %0,01 | 10:54 |
Yapıkredi | 40,2976 | %0,01 | 10:54 |
Halkbank | 40,4820 | %0,01 | 10:54 |
Vakıfbank | 40,3900 | %0,01 | 10:54 |
Banka | Son | Değişim | |
---|---|---|---|
Ziraat Bankası | 47,4903 | %-0,11 | 10:54 |
İş Bankası | 47,3101 | %-0,10 | 10:54 |
Garanti BBVA | 47,2580 | %-0,10 | 10:54 |
Akbank | 48,1326 | %-0,11 | 10:54 |
Yapıkredi | 47,2535 | %-0,11 | 10:54 |
Halkbank | 47,4999 | %-0,10 | 10:54 |
Vakıfbank | 47,3835 | %-0,11 | 10:54 |
Banka | Son | Değişim | |
---|---|---|---|
Ziraat Bankası | 4.275,32 | %0,66 | 10:54 |
İş Bankası | 4.252,72 | %-1,41 | 10:54 |
Garanti BBVA | 4.248,77 | %-1,33 | 10:54 |
Akbank | 4.350,31 | %0,29 | 10:54 |
Yapıkredi | 4.267,68 | %-0,40 | 10:54 |
Halkbank | 4.271,59 | %-5,57 | 10:54 |
Vakıfbank | 4.255,68 | %-7,18 | 10:54 |
Sembol | Son | Değişim | |
---|---|---|---|
Brent Petrol | $66,57 | %0,23 | 10:54 |
ABD Ham Petrol | $64,62 | %0,09 | 10:54 |
Altın Ons | $3.294,07 | %0,61 | 10:54 |
Gümüş Ons | $36,13 | %0,42 | 10:54 |
Platinum | $1.368,23 | %2,02 | 10:54 |
Akaryakıt | Son |
---|---|
Benzin BIST AdanaAdıyamanAfyonAğrıAksarayAmasyaAnkaraAntalyaArdahanArtvinAydınBalıkesirBartınBatmanBayburtBilecikBingölBitlisBoluBurdurBursaÇanakkaleÇankırıÇorumDenizliDiyarbakırDüzceEdirneElazığErzincanErzurumEskişehirGaziantepGiresunGümüşhaneHakkariHatayIğdırIspartaİstanbulİzmirK.MaraşKarabükKaramanKarsKastamonuKayseriKırıkkaleKırklareliKırşehirKilisKocaeliKonyaKütahyaMalatyaManisaMardinMersinMuğlaMuşNevşehirNiğdeOrduOsmaniyeRizeSakaryaSamsunSiirtSinopSivasŞanlıurfaŞırnakTekirdağTokatTrabzonTunceliUşakVanYalovaYozgatZonguldak İstanbul Az Bulutlu 29°C İstanbul 29°C Az Bulutlu SalıParçalı Bulutlu 29°C ÇarşambaAçık 28°C PerşembeParçalı Bulutlu 29°C CumaParçalı Bulutlu 30°C Çankaya’da pompalı tüfekle vurulan kişi yaralandı![]() Çankaya’da bir kişi evde tartıştığı arkadaşını pompalı tüfekle vurarak yaraladı. Göktürk Mahallesi 115. Cadde’deki bir apartmanın 3’üncü katındaki dairede alkol alan 5 arkadaş arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine isminin “Serkan” olduğu bildirilen bir kişi evde bulunan pompalı tüfekle A.H.S.’ye ateş açtı. Sol kasığından yaralanan A.H.S., ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Hacettepe Üniversite Hastanesine kaldırıldı. Olay sonrası pompalı tüfeği yanına alarak kaçan “Serkan” isimli kişinin bindiği bir taksi ile Gölbaşı ilçesine gittiği belirlendi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma kapsamında evde bulunan diğer 3 kişinin ifadesine başvururken, kaçan kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Yorumlar |