enflasyonemeklilikötvdövizakpchpmhp
DOLAR
EURO
ALTIN
39,9021 %0,01 10:23 EUR 46,8713 %-0,06 10:23 GBP 54,7755 %0,02 10:23 CHF 50,0058 %0,11 10:23 CAD 29,2142 %0,17 10:23
Tümünü Gör
Sembol Son Değişim
USD 39,7900 %0,03 13:10
EUR 46,5300 %-0,04 13:10
GBP 54,7006 %-0,03 10:08
CHF 49,9711 %0,09 10:08
CAD 29,1922 %0,14 10:08
Tümünü Gör

Altın Fiyatları

  • Serbest Piyasa
  • Harem Altın
  • Altınkaynak
Sembol Son Değişim
Ons Altın $3.296,19 %0,67 10:23
Gram Altın 4.225,83 %0,60 10:08
Gram Has Altın 4.204,71 %0,60 10:08
Çeyrek Altın 6.894,70 %0,00 12:56
Yarım Altın 13.789,39 %0,00 12:56
Tümünü Gör
Sembol Son Değişim
Ons Altın 3.293,90 %-1,05 10:08
Gram Altın 4.255,90 %-0,63 10:08
Çeyrek Altın 6.963,00 %-0,63 10:08
Eski Çeyrek Altın 6.844,00 %-0,70 10:08
Yarım Altın 13.927,00 %-0,63 10:08
Tümünü Gör
Sembol Son Değişim
Gram Altın 4.300,00 %-0,23 10:08
Çeyrek Altın 7.225,00 %0,00 10:08
Yarım Altın 14.450,00 %0,00 10:08
Tam Altın 28.900,00 %0,00 10:08
Ata Altın 29.550,00 %0,00 10:08
Tümünü Gör

Bankalar

  • USD
  • EUR
  • Gram Altın
Banka Son Değişim
Ziraat Bankası 40,4819 %0,01 10:23
İş Bankası 40,3375 %0,01 10:23
Garanti BBVA 40,2820 %0,01 10:23
Akbank 41,0290 %0,01 10:23
Yapıkredi 40,2974 %0,01 10:23
Halkbank 40,4822 %0,01 10:23
Vakıfbank 40,3927 %0,01 10:23
Banka Son Değişim
Ziraat Bankası 47,5163 %-0,06 10:23
İş Bankası 47,3401 %-0,06 10:23
Garanti BBVA 47,2710 %-0,04 10:23
Akbank 48,1596 %-0,04 10:23
Yapıkredi 47,2672 %-0,06 10:23
Halkbank 47,5062 %-0,04 10:23
Vakıfbank 47,4133 %-0,06 10:23
Banka Son Değişim
Ziraat Bankası 4.275,74 %0,60 10:23
İş Bankası 4.249,80 %-1,47 10:23
Garanti BBVA 4.249,75 %-1,31 10:23
Akbank 4.348,66 %0,25 10:23
Yapıkredi 4.267,66 %-0,40 10:23
Halkbank 4.270,18 %-5,60 10:23
Vakıfbank 4.255,80 %-7,18 10:23

Hisseler

  • Artanlar
  • Azalanlar
  • En Çok İşlem Gören
Sembol Son Değişim
MTRYO 6,93 %10,00 10:07
MEGAP 3,42 %9,97 09:55
ULUSE 168,70 %9,97 10:07
LRSHO 7,42 %9,93 10:07
METRO 3,49 %9,75 10:07
Tümünü Gör
Sembol Son Değişim
ISKUR 3.240.000,00 %-10,00 09:55
TUREX 16,77 %-9,98 10:07
GEDIK 17,88 %-5,70 10:00
AKSUE 18,44 %-5,00 10:00
LIDER 258,75 %-4,87 10:07
Tümünü Gör
Sembol Hacim
GRSEL ₺2.247.695.697,75
YKBNK ₺730.830.790,80
ISCTR ₺609.097.339,95
PEHOL ₺601.497.641,14
AKBNK ₺523.533.792,85
Tümünü Gör

Kripto Paralar

  • En Çok Artanlar
  • En Çok İşlem Gören
Sembol Son Değişim
XTN $0,03509304 %337,45 10:16
NTGL $0,00017148 %273,57 20:25
DOGESON $0,067381 %214,63 19:19
PATRIOT $0,344232 %156,96 10:21
SENT $0,00004799 %152,63 10:09
Tümünü Gör
Sembol Son Değişim
USDT $1 %-0,01 10:22
BTC $107.739 %0,37 10:22
ETH $2.476,01 %1,60 10:22
SOL $150,66 %0,61 10:22
USDC $0,9997 %0,00 10:22
Tümünü Gör

Pariteler

  • En Çok Artanlar
  • En Çok Azalanlar
Sembol Son Değişim
USD/LBP 89.567,2900 %99,79 10:23
USD/TND 2,9220 %2,53 10:23
USD/TWD 29,3200 %0,69 10:23
EUR/UAH 49,0318 %0,30 10:20
EUR/RUB 92,2670 %0,30 10:18
Tümünü Gör
Sembol Son Değişim
USD/BAM 1,6689 %-5,81 14:19
USD/COP 4.038,6800 %-1,21 10:23
USD/KRW 1.350,5500 %-1,04 10:23
USD/LYD 5,4250 %-1,00 20:37
EUR/KRW 1.584,2900 %-0,93 10:20
Tümünü Gör

Emtia

  • Emtia
Sembol Son Değişim
Brent Petrol $66,55 %0,20 10:23
ABD Ham Petrol $64,62 %0,09 10:23
Altın Ons $3.296,19 %0,67 10:23
Gümüş Ons $36,21 %0,64 10:23
Platinum $1.373,87 %2,44 10:23
Tümünü Gör

Akaryakıt

  • İstanbul
  • Ankara
  • İzmir
Akaryakıt Son
Benzin
BIST
AdanaAdıyamanAfyonAğrıAksarayAmasyaAnkaraAntalyaArdahanArtvinAydınBalıkesirBartınBatmanBayburtBilecikBingölBitlisBoluBurdurBursaÇanakkaleÇankırıÇorumDenizliDiyarbakırDüzceEdirneElazığErzincanErzurumEskişehirGaziantepGiresunGümüşhaneHakkariHatayIğdırIspartaİstanbulİzmirK.MaraşKarabükKaramanKarsKastamonuKayseriKırıkkaleKırklareliKırşehirKilisKocaeliKonyaKütahyaMalatyaManisaMardinMersinMuğlaMuşNevşehirNiğdeOrduOsmaniyeRizeSakaryaSamsunSiirtSinopSivasŞanlıurfaŞırnakTekirdağTokatTrabzonTunceliUşakVanYalovaYozgatZonguldak
İstanbul
Az Bulutlu
29°C
İstanbul
29°C
Az Bulutlu
SalıParçalı Bulutlu
29°C
ÇarşambaAçık
28°C
PerşembeParçalı Bulutlu
29°C
CumaParçalı Bulutlu
30°C

EGO ONAYSIZ ZAM

25.10.2020
208
A+
A-
EGO ONAYSIZ ZAM

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklama şöyle:

“Firma, EGO Genel Müdürlüğü ile Mart 2013 yılında yaptığı Elektronik Ücret Toplama sözleşmesine istinaden, izin almadan tek taraflı olarak bu artışı gerçekleştirmiştir.

E-Kent Firması bu yıl içerisinde, sözleşmenin ilgili maddesini ve yıllık ÜFE artış oranını gerekçe göstererek ANKARAKART satış bedelinin artırılmasını EGO Genel Müdürlüğü’nden talep etmiştir. Yapılan değerlendirmede, hem geride kalan yedi yıllık süreçte yapılan zam oranları (2014 yılında ANKARAKART satış bedeli 5 TL iken daha sonraki yıllarda önce 5 lira 50 kuruşa sonra 6 TL’ye ve 2019 yılında ise 7 TL’ye çıkartılmıştır) hem de talep edilen zam oranının dengesizliği, ayrıca pandemi süreci nedeniyle vatandaşlarımızın yaşadığı ekonomik sıkıntılar da dikkate alınarak artış talepleri kabul edilmemiştir.

    EGO Genel Müdürlüğü olarak E-Kent firmasınca ANKARAKART satış bedeline yapılan zam kararına onay vermediğimizi kamuoyunun bilgisine saygıyla duyuruyoruz.”

ETİKETLER: ,
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Haber 06 Gazetesi ve İnternet Haber Sitesi -2024 | Sitenin tüm hakları saklıdır. İzinsiz kopyalanamaz ve yayımlanamaz. Copyright Tasarım: Ankara Web Tasarım