enflasyonemeklilikötvdövizakpchpmhp
DOLAR
EURO
ALTIN
39,9025 %0,01 10:54 EUR 46,8460 %-0,11 10:54 GBP 54,7425 %-0,04 10:54 CHF 49,9313 %-0,04 10:54 CAD 29,1856 %0,07 10:54
Tümünü Gör
Sembol Son Değişim
USD 39,7900 %0,03 13:10
EUR 46,5300 %-0,04 13:10
GBP 54,6907 %-0,04 10:39
CHF 50,0087 %0,16 10:39
CAD 29,1879 %0,13 10:39
Tümünü Gör

Altın Fiyatları

  • Serbest Piyasa
  • Harem Altın
  • Altınkaynak
Sembol Son Değişim
Ons Altın $3.294,07 %0,61 10:54
Gram Altın 4.228,09 %0,66 10:39
Gram Has Altın 4.207,05 %0,66 10:39
Çeyrek Altın 6.894,70 %0,00 12:56
Yarım Altın 13.789,39 %0,00 12:56
Tümünü Gör
Sembol Son Değişim
Ons Altın 3.295,70 %-1,00 10:39
Gram Altın 4.258,14 %-0,58 10:39
Çeyrek Altın 6.967,00 %-0,57 10:39
Eski Çeyrek Altın 6.848,00 %-0,64 10:39
Yarım Altın 13.934,00 %-0,58 10:39
Tümünü Gör
Sembol Son Değişim
Gram Altın 4.300,00 %-0,23 10:39
Çeyrek Altın 7.225,00 %0,00 10:39
Yarım Altın 14.450,00 %0,00 10:39
Tam Altın 28.900,00 %0,00 10:39
Ata Altın 29.550,00 %0,00 10:39
Tümünü Gör

Bankalar

  • USD
  • EUR
  • Gram Altın
Banka Son Değişim
Ziraat Bankası 40,4824 %0,01 10:54
İş Bankası 40,3360 %0,01 10:54
Garanti BBVA 40,2820 %0,01 10:54
Akbank 41,0270 %0,01 10:54
Yapıkredi 40,2976 %0,01 10:54
Halkbank 40,4820 %0,01 10:54
Vakıfbank 40,3900 %0,01 10:54
Banka Son Değişim
Ziraat Bankası 47,4903 %-0,11 10:54
İş Bankası 47,3101 %-0,10 10:54
Garanti BBVA 47,2580 %-0,10 10:54
Akbank 48,1326 %-0,11 10:54
Yapıkredi 47,2535 %-0,11 10:54
Halkbank 47,4999 %-0,10 10:54
Vakıfbank 47,3835 %-0,11 10:54
Banka Son Değişim
Ziraat Bankası 4.275,32 %0,66 10:54
İş Bankası 4.252,72 %-1,41 10:54
Garanti BBVA 4.248,77 %-1,33 10:54
Akbank 4.350,31 %0,29 10:54
Yapıkredi 4.267,68 %-0,40 10:54
Halkbank 4.271,59 %-5,57 10:54
Vakıfbank 4.255,68 %-7,18 10:54

Hisseler

  • Artanlar
  • Azalanlar
  • En Çok İşlem Gören
Sembol Son Değişim
MTRYO 6,93 %10,00 10:39
MEPET 10,56 %10,00 10:38
MEGAP 3,42 %9,97 09:55
VANGD 41,04 %9,97 10:38
ULUSE 168,70 %9,97 10:38
Tümünü Gör
Sembol Son Değişim
ISKUR 3.240.000,00 %-10,00 09:55
TUREX 16,77 %-9,98 10:39
GEDIK 17,07 %-9,97 10:39
MAALT 809,00 %-4,71 10:39
CRDFA 9,21 %-4,56 10:39
Tümünü Gör
Sembol Hacim
GRSEL ₺2.323.413.363,50
THYAO ₺1.578.094.417,00
YKBNK ₺1.534.441.393,72
AKBNK ₺1.361.857.277,30
PEHOL ₺1.283.448.569,90
Tümünü Gör

Kripto Paralar

  • En Çok Artanlar
  • En Çok İşlem Gören
Sembol Son Değişim
BRIDGE $0,532921 %1.025,00 10:42
XTN $0,03509644 %337,50 10:45
NTGL $0,00017148 %273,57 20:25
DOGESON $0,067381 %214,63 19:19
BOOP $0,00005106 %166,83 10:53
Tümünü Gör
Sembol Son Değişim
USDT $1 %-0,01 10:50
BTC $107.640 %0,28 10:54
ETH $2.481,24 %1,76 10:54
SOL $150,62 %0,43 10:54
USDC $0,9997 %0,01 10:54
Tümünü Gör

Pariteler

  • En Çok Artanlar
  • En Çok Azalanlar
Sembol Son Değişim
USD/LBP 89.567,2900 %99,79 10:54
USD/TND 2,9220 %2,53 10:54
USD/TWD 29,2600 %0,48 10:54
EUR/UAH 49,0526 %0,34 10:50
USD/DZD 129,7500 %0,29 02:18
Tümünü Gör
Sembol Son Değişim
USD/BAM 1,6689 %-5,81 14:19
USD/COP 4.038,6800 %-1,21 10:54
USD/LYD 5,4250 %-1,00 20:37
EUR/KRW 1.584,0400 %-0,94 10:53
USD/GEL 2,7200 %-0,91 18:58
Tümünü Gör

Emtia

  • Emtia
Sembol Son Değişim
Brent Petrol $66,57 %0,23 10:54
ABD Ham Petrol $64,62 %0,09 10:54
Altın Ons $3.294,07 %0,61 10:54
Gümüş Ons $36,13 %0,42 10:54
Platinum $1.368,23 %2,02 10:54
Tümünü Gör

Akaryakıt

  • İstanbul
  • Ankara
  • İzmir
Akaryakıt Son
Benzin
BIST
AdanaAdıyamanAfyonAğrıAksarayAmasyaAnkaraAntalyaArdahanArtvinAydınBalıkesirBartınBatmanBayburtBilecikBingölBitlisBoluBurdurBursaÇanakkaleÇankırıÇorumDenizliDiyarbakırDüzceEdirneElazığErzincanErzurumEskişehirGaziantepGiresunGümüşhaneHakkariHatayIğdırIspartaİstanbulİzmirK.MaraşKarabükKaramanKarsKastamonuKayseriKırıkkaleKırklareliKırşehirKilisKocaeliKonyaKütahyaMalatyaManisaMardinMersinMuğlaMuşNevşehirNiğdeOrduOsmaniyeRizeSakaryaSamsunSiirtSinopSivasŞanlıurfaŞırnakTekirdağTokatTrabzonTunceliUşakVanYalovaYozgatZonguldak
İstanbul
Az Bulutlu
29°C
İstanbul
29°C
Az Bulutlu
SalıParçalı Bulutlu
29°C
ÇarşambaAçık
28°C
PerşembeParçalı Bulutlu
29°C
CumaParçalı Bulutlu
30°C

Kombi Hırsızı Yakalandı

19.09.2020
199
A+
A-
Kombi Hırsızı Yakalandı

ANKARA’da kiralık ya da satılık 21 evden kombi, şofben, musluk ve kapı kolu çalan E.S., polisin ‘Dur’ adını verdiği operasyonla yakalandı. Toplam 80 bin TL’lik hırsızlık yaptığı saptanan E.S., tutuklandı. Başkentte kiralık ya da satılık evlerden kapı ve pencere kilitleri kırılarak, kombi, şofben, musluk ve kapı kolu gibi eşyaların çalınması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar sonunda 21 evden yaşanan hırsızlık olaylarını, E.S. isimli şüphelinin gerçekleştirdiği belirlendi. E.S.’nin kiralık ya da satılık evleri, internet üzerinden bulduğu tespit edildi. Bunun üzerine polis, ‘kiralık daire’ ilanı verdi. Müşteri gibi daireye gelen şüpheli E.S, ‘Dur’ adı verilen operasyonla suçüstü yakalandı. Toplam 80 bin TL’lik hırsızlık yaptığı ve çaldığı malzemeleri hurdacılara sattığı ortaya çıkan E.S., sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Güvenlik kameralarınce da görüntülenen şüpheli E.S.’nin poliste 6’si hırsızlık olmak üzere 31 suç kaydı olduğu bildirildi.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Haber 06 Gazetesi ve İnternet Haber Sitesi -2024 | Sitenin tüm hakları saklıdır. İzinsiz kopyalanamaz ve yayımlanamaz. Copyright Tasarım: Ankara Web Tasarım