enflasyonemeklilikötvdövizakpchpmhp
DOLAR
EURO
ALTIN
39,7758 %-0,31 11:57 EUR 46,6867 %-0,45 11:57 GBP 54,5068 %-0,47 11:57 CHF 49,8600 %-0,18 11:57 CAD 29,0791 %-0,29 11:57
Tümünü Gör
Sembol Son Değişim
USD 39,7700 %-0,05 11:40
EUR 46,5800 %0,11 11:41
GBP 54,6054 %-0,20 11:42
CHF 49,9304 %0,01 11:42
CAD 29,1519 %0,00 11:41
Tümünü Gör

Altın Fiyatları

  • Serbest Piyasa
  • Harem Altın
  • Altınkaynak
Sembol Son Değişim
Ons Altın $3.289,69 %0,48 11:57
Gram Altın 4.210,27 %0,23 11:42
Gram Has Altın 4.189,28 %0,23 11:42
Çeyrek Altın 6.894,70 %0,00 12:56
Yarım Altın 13.789,39 %0,00 12:56
Tümünü Gör
Sembol Son Değişim
Ons Altın 3.290,50 %-1,15 11:42
Gram Altın 4.240,35 %-0,99 11:42
Çeyrek Altın 6.938,00 %-0,98 11:42
Eski Çeyrek Altın 6.819,00 %-1,06 11:41
Yarım Altın 13.876,00 %-0,99 11:41
Tümünü Gör
Sembol Son Değişim
Gram Altın 4.300,00 %-0,23 11:41
Çeyrek Altın 7.225,00 %0,00 11:42
Yarım Altın 14.450,00 %0,00 11:41
Tam Altın 28.900,00 %0,00 11:41
Ata Altın 29.550,00 %0,00 11:41
Tümünü Gör

Bankalar

  • USD
  • EUR
  • Gram Altın
Banka Son Değişim
Ziraat Bankası 40,3406 %-0,31 11:56
İş Bankası 40,2255 %-0,32 11:56
Garanti BBVA 40,1700 %-0,31 11:56
Akbank 40,9100 %-0,31 11:57
Yapıkredi 40,1550 %-0,31 11:56
Halkbank 40,3515 %-0,31 11:56
Vakıfbank 40,2751 %-0,32 11:56
Banka Son Değişim
Ziraat Bankası 47,2876 %-0,47 11:56
İş Bankası 47,1644 %-0,48 11:56
Garanti BBVA 47,1010 %-0,45 11:56
Akbank 47,9756 %-0,46 11:57
Yapıkredi 47,0478 %-0,47 11:56
Halkbank 47,3085 %-0,48 11:56
Vakıfbank 47,2289 %-0,48 11:56
Banka Son Değişim
Ziraat Bankası 4.252,13 %0,17 11:56
İş Bankası 4.235,32 %-1,81 11:56
Garanti BBVA 4.231,41 %-1,74 11:56
Akbank 4.330,26 %-0,17 11:57
Yapıkredi 4.247,99 %-0,86 11:56
Halkbank 4.248,93 %-6,07 11:56
Vakıfbank 4.237,31 %-7,58 11:56

Hisseler

  • Artanlar
  • Azalanlar
  • En Çok İşlem Gören
Sembol Son Değişim
MTRYO 6,93 %10,00 11:35
MEGAP 3,42 %9,97 09:55
ULUSE 168,70 %9,97 11:40
VANGD 41,04 %9,97 11:39
LRSHO 7,42 %9,93 11:40
Tümünü Gör
Sembol Son Değişim
ISKUR 3.240.000,00 %-10,00 09:55
TUREX 16,77 %-9,98 11:40
GEDIK 17,07 %-9,97 11:40
AYCES 466,25 %-5,19 11:40
PAPIL 30,58 %-5,03 11:40
Tümünü Gör
Sembol Hacim
THYAO ₺4.096.160.258,50
YKBNK ₺3.791.063.219,64
AKBNK ₺3.613.132.033,05
ISCTR ₺3.322.535.262,54
KCHOL ₺2.803.262.257,50
Tümünü Gör

Kripto Paralar

  • En Çok Artanlar
  • En Çok İşlem Gören
Sembol Son Değişim
BRIDGE $0,532854 %1.024,86 11:48
NTGL $0,00017148 %273,57 20:25
DOGESON $0,067381 %214,63 19:19
XTN $0,02509414 %212,82 11:44
BOOP $0,00005091 %165,66 11:52
Tümünü Gör
Sembol Son Değişim
USDT $1 %-0,01 11:42
BTC $107.512 %-0,15 11:56
ETH $2.468,45 %1,02 11:56
SOL $149,8 %-0,62 11:56
USDC $0,9998 %0,02 11:56
Tümünü Gör

Pariteler

  • En Çok Artanlar
  • En Çok Azalanlar
Sembol Son Değişim
USD/LBP 89.567,2900 %99,79 11:56
USD/TND 2,9220 %2,53 11:56
USD/TWD 29,2600 %0,48 11:57
USD/DZD 129,7500 %0,29 02:18
EUR/INR 100,3911 %0,23 11:57
Tümünü Gör
Sembol Son Değişim
USD/BAM 1,6689 %-5,81 14:19
USD/COP 4.038,6800 %-1,21 11:56
USD/LYD 5,4250 %-1,00 20:37
USD/GEL 2,7200 %-0,91 18:58
USD/KRW 1.354,0300 %-0,79 11:57
Tümünü Gör

Emtia

  • Emtia
Sembol Son Değişim
Brent Petrol $66,85 %0,65 11:57
ABD Ham Petrol $64,96 %0,62 11:57
Altın Ons $3.289,69 %0,48 11:57
Gümüş Ons $36,12 %0,39 11:57
Platinum $1.367,59 %1,97 11:57
Tümünü Gör

Akaryakıt

  • İstanbul
  • Ankara
  • İzmir
Akaryakıt Son
Benzin
BIST
AdanaAdıyamanAfyonAğrıAksarayAmasyaAnkaraAntalyaArdahanArtvinAydınBalıkesirBartınBatmanBayburtBilecikBingölBitlisBoluBurdurBursaÇanakkaleÇankırıÇorumDenizliDiyarbakırDüzceEdirneElazığErzincanErzurumEskişehirGaziantepGiresunGümüşhaneHakkariHatayIğdırIspartaİstanbulİzmirK.MaraşKarabükKaramanKarsKastamonuKayseriKırıkkaleKırklareliKırşehirKilisKocaeliKonyaKütahyaMalatyaManisaMardinMersinMuğlaMuşNevşehirNiğdeOrduOsmaniyeRizeSakaryaSamsunSiirtSinopSivasŞanlıurfaŞırnakTekirdağTokatTrabzonTunceliUşakVanYalovaYozgatZonguldak
İstanbul
Az Bulutlu
29°C
İstanbul
29°C
Az Bulutlu
SalıAz Bulutlu
29°C
ÇarşambaAçık
28°C
PerşembeParçalı Bulutlu
29°C
CumaParçalı Bulutlu
30°C

DÜZCE BELEDİYESİ’NDEN VATANDAŞA “AYIP AMA”

14.11.2020
213
A+
A-
DÜZCE BELEDİYESİ’NDEN VATANDAŞA “AYIP AMA”

Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, mahallelerdeki park ve mesire alanlarında rutin mıntıka temizliği yaptı. Temizlik sonrası yerlere atılan 1620 kilo çöp, 110 çöp poşetine sığdırıldı. Temizlik ekipleri, çöp torbalarıyla `Ayıp ama´ yazarak, çevreye çöp atanlara mesaj verdi.

DUZCE BELEDIYESI TEMIZLIK EKIPLERI TOPLADIKLARI COPLERLE AYIP AMA YAZARAK MESAJ VERDILER. FOTORGAF-DUZCE-DHA

Temizlik İşleri Müdürlüğü´nden yapılan açıklamada, “Mahallelerimizde rutin mıntıka temizliği çalışmalarında topladıkları atık miktarı bin 620 kilodur. Toplanan atıklar sadece 16 mahallemizden toplanmıştır. Yol kenarlarına, sokaklara, kaldırımlara, orta refüj ve yeşil alanlara gelişi güzel atılan atıklar, hem doğayı hem de insan sağlığını olumsuz yönde etkileyen faktörler arasında yer almaktadır. El birliği ile çevre bilincini ve farkındalığı ortaya koyabilmek için tüm vatandaşlarımızın birer çevre dostu olarak şehrimize katkı sunmalarını istiyoruz.  Evlerimiz gibi şehrimizi de aynı ölçüde koruyalım, temiz tutalım. En azından oluşturduğumuz çöplerimizi çöp kutularına atarak çevrenin temiz olması için uğraşalım. Doğa bizim evimiz. Ekiplerimiz sahada şehrimizin her bölgesinde daha temiz Düzce için çalışmalarına devam edecek” denildi.

ETİKETLER:
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Haber 06 Gazetesi ve İnternet Haber Sitesi -2024 | Sitenin tüm hakları saklıdır. İzinsiz kopyalanamaz ve yayımlanamaz. Copyright Tasarım: Ankara Web Tasarım