Sembol | Son | Değişim | |
---|---|---|---|
Ons Altın | $3.296,19 | %0,67 | 10:23 |
Gram Altın | 4.225,83 | %0,60 | 10:08 |
Gram Has Altın | 4.204,71 | %0,60 | 10:08 |
Çeyrek Altın | 6.894,70 | %0,00 | 12:56 |
Yarım Altın | 13.789,39 | %0,00 | 12:56 |
Sembol | Son | Değişim | |
---|---|---|---|
Ons Altın | 3.293,90 | %-1,05 | 10:08 |
Gram Altın | 4.255,90 | %-0,63 | 10:08 |
Çeyrek Altın | 6.963,00 | %-0,63 | 10:08 |
Eski Çeyrek Altın | 6.844,00 | %-0,70 | 10:08 |
Yarım Altın | 13.927,00 | %-0,63 | 10:08 |
Sembol | Son | Değişim | |
---|---|---|---|
Gram Altın | 4.300,00 | %-0,23 | 10:08 |
Çeyrek Altın | 7.225,00 | %0,00 | 10:08 |
Yarım Altın | 14.450,00 | %0,00 | 10:08 |
Tam Altın | 28.900,00 | %0,00 | 10:08 |
Ata Altın | 29.550,00 | %0,00 | 10:08 |
Banka | Son | Değişim | |
---|---|---|---|
Ziraat Bankası | 40,4819 | %0,01 | 10:23 |
İş Bankası | 40,3375 | %0,01 | 10:23 |
Garanti BBVA | 40,2820 | %0,01 | 10:23 |
Akbank | 41,0290 | %0,01 | 10:23 |
Yapıkredi | 40,2974 | %0,01 | 10:23 |
Halkbank | 40,4822 | %0,01 | 10:23 |
Vakıfbank | 40,3927 | %0,01 | 10:23 |
Banka | Son | Değişim | |
---|---|---|---|
Ziraat Bankası | 47,5163 | %-0,06 | 10:23 |
İş Bankası | 47,3401 | %-0,06 | 10:23 |
Garanti BBVA | 47,2710 | %-0,04 | 10:23 |
Akbank | 48,1596 | %-0,04 | 10:23 |
Yapıkredi | 47,2672 | %-0,06 | 10:23 |
Halkbank | 47,5062 | %-0,04 | 10:23 |
Vakıfbank | 47,4133 | %-0,06 | 10:23 |
Banka | Son | Değişim | |
---|---|---|---|
Ziraat Bankası | 4.275,74 | %0,60 | 10:23 |
İş Bankası | 4.249,80 | %-1,47 | 10:23 |
Garanti BBVA | 4.249,75 | %-1,31 | 10:23 |
Akbank | 4.348,66 | %0,25 | 10:23 |
Yapıkredi | 4.267,66 | %-0,40 | 10:23 |
Halkbank | 4.270,18 | %-5,60 | 10:23 |
Vakıfbank | 4.255,80 | %-7,18 | 10:23 |
Sembol | Son | Değişim | |
---|---|---|---|
Brent Petrol | $66,55 | %0,20 | 10:23 |
ABD Ham Petrol | $64,62 | %0,09 | 10:23 |
Altın Ons | $3.296,19 | %0,67 | 10:23 |
Gümüş Ons | $36,21 | %0,64 | 10:23 |
Platinum | $1.373,87 | %2,44 | 10:23 |
Akaryakıt | Son |
---|---|
Benzin BIST AdanaAdıyamanAfyonAğrıAksarayAmasyaAnkaraAntalyaArdahanArtvinAydınBalıkesirBartınBatmanBayburtBilecikBingölBitlisBoluBurdurBursaÇanakkaleÇankırıÇorumDenizliDiyarbakırDüzceEdirneElazığErzincanErzurumEskişehirGaziantepGiresunGümüşhaneHakkariHatayIğdırIspartaİstanbulİzmirK.MaraşKarabükKaramanKarsKastamonuKayseriKırıkkaleKırklareliKırşehirKilisKocaeliKonyaKütahyaMalatyaManisaMardinMersinMuğlaMuşNevşehirNiğdeOrduOsmaniyeRizeSakaryaSamsunSiirtSinopSivasŞanlıurfaŞırnakTekirdağTokatTrabzonTunceliUşakVanYalovaYozgatZonguldak İstanbul Az Bulutlu 29°C İstanbul 29°C Az Bulutlu SalıParçalı Bulutlu 29°C ÇarşambaAçık 28°C PerşembeParçalı Bulutlu 29°C CumaParçalı Bulutlu 30°C Elmadağ’da, İlçe genelinde cadde, sokak, orta refüj ve parklar da yabani ot biçme ve ağaç budama çalışmaları program dahilinde yapılıyor.![]() Belediye ekipleri, çevre temizliğini yapmak, yeşil alanları korumak, ağaçların ömrünü uzatmak, hastalıklara karşı bitkilerin ve ağaçların direncini arttırmak amacıyla, parklarda ve yeşil alanlardaki yabani otların ve kuruyan ağaçların budama ve sulama çalışmalarına devam ediyor, İlçeyi bahara hazırlıyor.
Yorumlar |